Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
Linke
Chứng nhận:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
Nhà sản xuất dây và cáp Linke Cable Technology Co., Ltd là một nhà cung cấp cáp hàng đầu ở Trung Quốc.và tiếp thị các sản phẩm dây và cápChúng tôi cung cấp các loại cáp và các giải pháp cáp tùy chỉnh trên toàn thế giới.
Chuyên môn của chúng tôi bao gồm cáp sạc xe điện, cáp y tế, cáp silicone, cáp mùa xuân, cáp đan, cáp kéo, cáp UL, cáp ô tô và nhiều hơn nữa.
Tại Linke Cable, chúng tôi tin vào cách tiếp cận kỹ sư-đối với kỹ sư để phát triển cáp vượt trội cho khách hàng và cải thiện chất lượng cuộc sống thông qua các giải pháp sáng tạo.
![]()
| Thương hiệu | Đường trái | Chiều cắt ngang (mm2) | 0.01-500mm2 |
| Đường đo dây (AWG) | [ví dụ: 24AWG, 28AWG] | Hướng dẫn viên | Đồng đóng hộp / đồng trần, dựa trên yêu cầu của khách hàng |
| Vật liệu cách nhiệt | PVC/TPU/nhựa silicone/PE/PP/XLPE/Nylon/các loại khác | Vật liệu áo khoác | [PVC / PU / cao su / Braid / v.v.] |
| Giấy chứng nhận | RoHS/REACH/UL/CE/IP68/v.v. | Chiều dài tùy chỉnh | [ví dụ: 1m, 3ft, 5m ± 5% dung sai] |
| Loại cáp | [Y khoa / điện / âm thanh / đồng trục / điện / ô tô / lưu trữ năng lượng / v.v.] | Vệ chắn | [Bảo vệ/không bảo vệ/Bread Shield] |
| Kháng trở | [ví dụ: 75Ω (đối với cáp đồng trục) ] | in/logo | [Nhiều hơn 20 ký tự] |
| Radius cong | [ví dụ, đường kính cáp ≥ 5 ×] | Đánh giá hiện tại | [ví dụ: 5A] |
| Đánh giá điện áp | [ví dụ: 30V AC/DC] | Vật liệu kết nối | [Đa vàng/đa niken/đa đồng/vv] |
| Bộ kết nối | [ví dụ: USB Type-C, Jack 3,5mm, RJ45] | áo khoác | XLPE hoặc PE hoặc cao su PVC |
| Thời gian giao hàng | 7-14 ngày sau khi xác nhận đơn đặt hàng | Màu sắc | [Mắc/ Trắng/ Đỏ/ Pantone tùy chỉnh/ vv] |
| nhiệt độ | Trừ -70°C đến 350°C ((-70°C ~ 350°C) | Gói | Cuộn/hộp/bảng/Mục vụ |
| Dịch vụ hỗ trợ | cáp tùy chỉnh, các giải pháp từ đầu đến cuối, bao gồm cắt chính xác, nghiền và lắp đặt các ống (chỉ cần xác định vật liệu, ví dụ: đồng / mạ niken) | ||
| Nhóm | Tiêu chuẩn |
|---|---|
| Kháng nhiệt nhựa một dây dẫn | 1007, 1330, 1333, 1591, 1723, 10064, 10369, 1015, 1331, 1569, 1592, 1901, 10070, 10483, 1185, 1332, 1577, 1672, 10012, 10269 |
| Phân cách nhiệt nhựa đa dẫn | 2095, 2129, 2468, 2586, 2725, 20233, 20280, 20963, 2103, 2463, 2517, 2587, 2835, 20276, 20549, 21198, 2104, 2464, 2576, 2661, 2919, 20279, 20886, 21664 |
| Kháng nhiệt đơn dẫn | 3075, 3173, 3320, 3386, 3530, 3689, 30005, 3123, 3212, 3321, 3398, 3577, 3702, 3132, 3266, 3331, 3512, 3644, 3817, 3135, 3271, 3385, 3529, 3674, 3886 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi