Mô tả |
Nói Minh |
| ·Điều dẫn dây, lon hoặc trần, 30-16AWG | · dẫn sử dụng chích dây 30-16 AWG đồng trắng hoặc đồng thép |
| ·PVC cách nhiệt có mã màu | · polyethylen |
| · Nhiệt độ định danh:80°C | · nhiệt độ cố định:80°C |
| ·Năng lượng định số: 300volt | · áp suất cố định: 300 volt |
| ·Độ dày đồng nhất của dây để đảm bảo dễ dàng tháo và cắt. | · sử dụng độ dày tiêu chuẩn, dễ dàng, dễ cắt |
| ·Đạt được thử nghiệm ngọn lửa dọc UL VW-1 | · thông qua UL VW-1 垂直燃烧测试 |
| ·Đạt được sự chấp thuận UL/C (((UL) | ·thông qua UL/C (((UL) chứng nhận |
| ·Xem tiêu chuẩn UL 758 | · tham khảo tiêu chuẩn UL 758 |
| Ứng dụng | 應 Sử dụng |
| ·Đường dây nội bộ của thiết bị và thiết bị âm thanh/video | · thiết bị âm thanh và dây điện |
| Cấu trúc | 構 造 |
![]()
|
UL STYLE & C ((UL) TYPE |
Kích thước
線號 |
Xây dựng dây dẫn cấu trúc dẫn |
Chiều kính rào 絞合直径 |
Độ dày cách nhiệt 绝缘厚度 |
Chiều kính tổng thể completed đường ra ngoài |
Sản phẩm chuẩn標準長度 |
|
英制 |
công thức |
||||||
| AWG | Không./mm | mm | mm | mm | Chân / cuộn | Meter/coil | |
| UL2468 | 30X2 | 7/0.10 | 0.31 | 0.40 | 1.15X2.30 | 2000 | 610 |
| 28X2 | 7/0.12 | 0.37 | 0.40 | 1.25X2.50 | 2000 | 610 | |
| 26X2 | 7/0.16 | 0.49 | 0.40 | 1.35X2.70 | 2000 | 610 | |
| 24X2 | 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.50X3.00 | 2000 | 610 | |
| 22X2 | 17/0.16 | 0.76 | 0.40 | 1.75X3.50 | 2000 | 610 | |
| 20X2 | 26/0.16 | 0.94 | 0.40 | 2.00X4.00 | 2000 | 610 | |
| 18X2 | 41/0.16 | 1.18 | 0.40 | 2.20X4.40 | 2000 | 610 | |
| 16X2 | 26/0.254 | 1.49 | 0.40 | 2.40X4.80 | 2000 | 610 | |

