Nguồn gốc:
Quảng Đông, Trung Quốc
Hàng hiệu:
Linke
Chứng nhận:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Tên CABLE | Cáp EV |
| Cáp SPEC | 2C*80mm2+1C*25mm2+2C*4mm2+(3C*0.75mm2)(P2)+(7C*0.75mm2) Phù hợp với RoHS |
| Điểm | Vật liệu dẫn | Kích thước của dây dẫn | D.O. ((Ref.) |
|---|---|---|---|
| A: 2C*80mm2 | Bốm trần trần | 2580/0.20 ± 0.008mm | 12.40±0.25mm |
| B: 1C*25mm2 | Bốm trần trần | 798/0,20 ± 0,008mm | 7.00±0.20mm |
| C: 1C*4mm2 | Bốm trần trần | 224/0.15±0.008mm+10/1# Tinsel+1000D Kevlar | 2.70±0.15mm |
| D: (3C*0.75mm2) ((P2) | Bốm trần trần | 40/0.15±0.008mm+10/0.19mmTinsel+200DKevlar | 1.40±0.10mm |
| E: (7C*0,75mm2) | Bốm trần trần | 40/0.15±0.008mm+10/0.19mmTinsel+200D Kevlar | 1.40±0.10mm |
| Thành phần | Vật liệu | Độ dày trung bình | - Bệnh quá liều. |
|---|---|---|---|
| Khép kín | Nhiệt nhựa (EF2585,85±3A) | 1.60mm - 0.50mm | 15.60±0.40mm - 2.50±0.10mm |
| áo khoác | TPE | 0.60mm | 7.20±0.25mm - 9.70±0.25mm |
| áo khoác bên ngoài | TPU | 2.80mm | 38.00+0.6/-1.00mm |
| Đặc điểm điện | Tính chất vật lý |
|---|---|
| Điện áp định số:DC 1000V Nhiệt độ định danh:Jacket -40 ~ 90oC, cách nhiệt -40 ~ 125oC Chống dẫn tối đa (20oC): A:0.242Ω/km B:0.78Ω/km C:4.95Ω/km D&E:26Ω/km Phòng chống điện áp cách nhiệt:AC 2,5kV/5min, dòng rò rỉ ≤5mA Kết thúc cáp điện áp chịu đựng:AC 3,5kV/15min, dòng rò rỉ ≤5mA Tiêu chí kháng cách nhiệt:500MΩ.km |
Độ bền kéo:≥20MPa Chiều dài:≥ 300% Thử nghiệm bằng lửa:GB/T 18380.12-2008 Xét nghiệm áp suất nhiệt độ cao:≤ 50% Xét nghiệm sốc nhiệt:Không nứt. Xét nghiệm tương thích:GB/T 33594 Xét nghiệm kháng nghiền:GB/T 33594 Khoảng bán kính uốn cong:6*OD Chống mài mòn:≥2000 lần |
| Loại | Đường dẫn mm2 | Cấu trúc | Vật liệu dẫn | Độ dày cách nhiệt | Vật liệu cách nhiệt | OD cách nhiệt | Chống dẫn 20oC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-YJ | 1.5 | 48/0.20 | đồng | 0.6 | silicone | 2.90±0.15 | ≤127 |
| EV-YJ | 2.5 | 80/0.20 | đồng | 0.7 | silicone | 3.50±0.15 | ≤ 7.60 |
| EV-YJ | 4 | 128/0.20 | đồng | 0.8 | silicone | 4.30±0.15 | ≤4.71 |
| EV-YJ | 6 | 196/0.20 | đồng | 0.8 | silicone | 5.10±0.20 | ≤3.14 |
| EV-YJ | 10 | 322/0.20 | đồng | 1.00 | silicone | 6.70±0.20 | ≤1.82 |
| EV-YJ | 16 | 513/0.20 | đồng | 1.10 | silicone | 8.00±0.30 | ≤1.16 |
| EV-YJ | 25 | 798/0.20 | đồng | 1.3 | silicone | 9.80±0.30 | ≤0.743 |
| EV-YJ | 35 | 1121/0.20 | đồng | 1.3 | silicone | 11.40±0.30 | ≤0.527 |
| EV-YJ | 50 | 1596/0.20 | đồng | 1.50 | silicone | 13.50±0.30 | ≤0.368 |
| EV-YJ | 70 | 2242/0.20 | đồng | 1.50 | silicone | 15.50±0.40 | ≤0.259 |
| EV-YJ | 95 | 3034/0.20 | đồng | 1.50 | silicone | 17.50±0.50 | ≤0.196 |
![]()
| Thương hiệu | Đường trái | Chiều cắt ngang (mm2) | 0.01-500mm2 |
| Đường đo dây (AWG) | [ví dụ: 24AWG, 28AWG] | Hướng dẫn viên | Đồng đóng hộp / đồng trần, dựa trên yêu cầu của khách hàng |
| Vật liệu cách nhiệt | PVC/TPU/nhựa silicone/PE/PP/XLPE/Nylon/các loại khác | Vật liệu áo khoác | [PVC / PU / cao su / Braid / v.v.] |
| Giấy chứng nhận | RoHS/REACH/UL/CE/IP68/v.v. | Chiều dài tùy chỉnh | [ví dụ: 1m, 3ft, 5m ± 5% dung sai] |
| Loại cáp | [Y khoa / điện / âm thanh / đồng trục / điện / ô tô / lưu trữ năng lượng / v.v.] | Vệ chắn | [Bảo vệ/không bảo vệ/Bread Shield] |
| Kháng trở | [ví dụ: 75Ω (đối với cáp đồng trục) ] | in/logo | [Nhiều hơn 20 ký tự] |
| Radius cong | [ví dụ, đường kính cáp ≥ 5*] | Đánh giá hiện tại | [ví dụ: 5A] |
| Đánh giá điện áp | [ví dụ: 30V AC/DC] | Vật liệu kết nối | [Đa vàng/đa niken/đa đồng/vv] |
| Bộ kết nối | [ví dụ: USB Type-C, Jack 3,5mm, RJ45] | áo khoác | XLPE hoặc PE hoặc cao su PVC |
| Thời gian giao hàng | 7-14 ngày sau khi xác nhận đơn đặt hàng | Màu sắc | [Mắc/ Trắng/ Đỏ/ Pantone tùy chỉnh/ vv] |
| nhiệt độ | Trừ -70°C đến 350°C ((-70°C ~ 350°C) | Gói | Cuộn/hộp/bảng/Mục vụ |
| Dịch vụ hỗ trợ | cáp tùy chỉnh, các giải pháp từ đầu đến cuối, bao gồm cắt chính xác, nghiền và lắp đặt các ống (chỉ cần xác định vật liệu, ví dụ: đồng / mạ niken) | ||
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi