Nguồn gốc:
Quảng Đông, Trung Quốc
Hàng hiệu:
Linke
Chứng nhận:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
![]()
| Thương hiệu | LINKE | Tiết diện (mm²) | 0.01-500mm² |
| Cỡ dây (AWG) | [Ví dụ: 24AWG, 28AWG] | Dây dẫn | Đồng mạ thiếc / đồng trần, tùy theo yêu cầu của khách hàng |
| Vật liệu cách điện | PVC/TPU/Cao su silicone/PE/PP/XLPE/Nylon/khác | Vật liệu vỏ bọc | [PVC/PU/Cao su/Bện/v.v.] |
| Chứng nhận | RoHS/REACH/UL/CE/IP68/v.v. | Chiều dài tùy chỉnh | [Ví dụ: dung sai ±5% 1m, 3ft, 5m] |
| Loại cáp | [Y tế/Nguồn/Âm thanh/Đồng trục/Điện/Ô tô/Lưu trữ năng lượng//v.v.] | Chống nhiễu | [Có chống nhiễu/Không chống nhiễu/Chống nhiễu bện] |
| Trở kháng | [Ví dụ: 75Ω (cho cáp đồng trục)] | In ấn/Logo | [Văn bản/Nhãn/Logo, tối đa 20 ký tự] |
| Bán kính uốn | [Ví dụ: ≥5× đường kính cáp] | Dòng định mức | [Ví dụ: 5A] |
| Điện áp định mức | [Ví dụ: 30V AC/DC] | Vật liệu đầu nối | [Mạ vàng/Mạ niken/Đồng thau/v.v.] |
| Đầu nối | [Ví dụ: USB Type-C, Giắc cắm 3,5mm, RJ45] | Vỏ bọc | XLPE hoặc PE hoặc PVC CAO SU |
| Thời gian giao hàng | 7-14 ngày sau khi xác nhận đơn hàng | Màu sắc | [Đen/Trắng/Đỏ/Pantone tùy chỉnh/v.v.] |
| Nhiệt độ | Âm 70°C đến 350°C (-70°C ~ 350°C) | Đóng gói | Cuộn/hộp/tấm/Tùy chỉnh |
| Dịch vụ hỗ trợ | cáp tùy chỉnh, giải pháp toàn diện, bao gồm cắt chính xác, bấm cos và lắp đặt đầu cốt (chỉ định vật liệu, ví dụ: đồng/mạ niken) | ||
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | TÊN CÁP | Cáp EV |
|---|---|---|
| THÔNG SỐ CÁP | 2C×80mm2+1C×25mm2+2C×4mm2+(3C×0.75mm2)(P2)+(7C×0.75mm2 Tuân thủ RoHS |
|
| Mục | A: 2C×80mm2 | B: 1C×25mm2 | C: 1C×4mm2 | D: (3C×0.75mm2)(P2) | E: (7C×0.75mm2) |
|---|---|---|---|---|---|
| DÂY DẪN | |||||
| Vật liệu | Dây đồng trần xoắn | ||||
| Kích thước | 2580/0.20 ±0.008mm | 798/0.20 ±0.008mm | 224/0.15±0.008mm +10/1#Tinsel+1000D Kevlar |
40/0.15±0.008mm+ 10/0.19mmTinsel+200DKevlar |
40/0.15±0.008mm+ 10/0.19mmTinsel+200D Kevlar |
| Đường kính ngoài (Tham khảo) | 12.40±0.25mm | 7.00±0.20mm | 2.70±0.15mm | 1.40±0.10mm | 1.40±0.10mm |
| STT. | Dây dẫn mm2 | Cách điện | Điện trở dây dẫn 20°C (Ω/KM) |
|---|---|---|---|
| EV-YJ | 1.5 | 48/0.20 | ≤12.7 |
| EV-YJ | 2.5 | 80/0.20 | ≤7.60 |
| EV-YJ | 4 | 128/0.20 | ≤4.71 |
| EV-YJ | 6 | 196/0.20 | ≤3.14 |
| EV-YJ | 10 | 322/0.20 | ≤1.82 |
| EV-YJ | 16 | 513/0.20 | ≤1.16 |
| EV-YJ | 25 | 798/0.20 | ≤0.743 |
| EV-YJ | 35 | 1121/0.20 | ≤0.527 |
| EV-YJ | 50 | 1596/0.20 | ≤0.368 |
| EV-YJ | 70 | 2242/0.20 | ≤0.259 |
| EV-YJ | 95 | 3034/0.20 | ≤0.196 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi