Nguồn gốc:
Quảng Đông, Trung Quốc
Hàng hiệu:
linkecable
Chứng nhận:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| KIỂU | Diện tích dây dẫn (mm2) | Số lượng lõi dây | Đường kính dây (mm) | Đường kính ngoài của dây dẫn (mm) | Độ dày cách nhiệt (mm) | Dây OD (mm) | Điều kiện tối đa. Điện trở (Ω/km,20oC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV HEB HDEB | 2f | 37 | 0,26 | 1,80 | 0,60 | 3.2 | 9 giờ 50 |
| 3 | 58 | 0,26 | 2h30 | 0,70 | 3,9 | 6.06 | |
| 61 | 0,26 | 2,40 | 0,70 | 3,9 | 5,76 | ||
| 5f | 9/7 | 0,32 | 3.10 | 0,80 | 4.7 | 3,71 | |
| 30/7 | 0,18 | 3,40 | 0,80 | 4.7 | 3,56 | ||
| 8f | 22/7 | 0,26 | 4,20 | 0,90 | 5,7 | 3,32 | |
| 9f | 16/7 | 0,32 | 4,20 | 1,00 | 6,4 | 2.09 | |
| 10f | 19/6 | 0,32 | 4,20 | 1,00 | 6,6 | 2,05 | |
| 10 | 62 | 0,45 | 4.10 | 0,90 | 6,6 | 1,87 | |
| 63 | 0,450 | 4,50 | 1,00 | 6,6 | 1,84 | ||
| 9/7 | 0,450 | 4,50 | 1,00 | 6,6 | 1,84 | ||
| 15f | 19/9 | 0,32 | 5h30 | 1.10 | 7,5 | 1,37 | |
| 20f | 13/19 | 0,32 | 6,50 | 1.10 | 8,6 | 0,946 | |
| 30f | 19/19 | 0,32 | 7 giờ 80 | 1,40 | 10.8 | 0,647 | |
| 40f | 26/19 | 0,32 | 9.10 | 1,40 | 12.3 | 0,437 | |
| 50f | 32/19 | 0,32 | 10.10 | 1,60 | 13,5 | 0,384 | |
| 60f | 39/19 | 0,32 | 11.10 | 1,60 | 14,5 | 0,315 | |
| 85f | 19/56 | 0,32 | 13.10 | 2,00 | 17.2 | 0,220 | |
| 100f | 19/71 | 0,32 | 14:90 | 2,00 | 19.0 | 0,173 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi