Nguồn gốc:
Quảng Đông, Trung Quốc
Hàng hiệu:
linkecable
Chứng nhận:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Lõi | 2C |
|---|---|
| Dây dẫn | Đồng mạ thiếc |
| AWG | 8 |
| Cấu tạo (N/mm) | 168/0.254±0.008 |
| Cách điện | PVC |
| Độ dày trung bình (mm) | 0.76 |
| Độ dày tối thiểu (mm) | 0.69 |
| Đường kính cách điện (mm) | 5.70±0.20 |
| Lõi | 6C |
|---|---|
| Dây dẫn | Đồng mạ thiếc |
| AWG | 20 |
| Cấu tạo (N/mm) | 26/0.16±0.008 |
| Cách điện | PVC |
| Độ dày trung bình (mm) | 0.38 |
| Độ dày tối thiểu (mm) | 0.33 |
| Đường kính cách điện (mm) | 1.75±0.10 |
| Chất độn | Dây PP |
|---|---|
| Lớp phân cách | Giấy không dệt |
| Lớp phủ | ≥25% |
| Vỏ cáp | TPE |
| Độ dày trung bình (mm) | 1.60 |
| Độ dày tối thiểu (mm) | 1.40 |
| Đường kính tổng thể (mm) | 15.0±0.40 |
![]()
| Thương hiệu | LINKE | Tiết diện (mm²) | 0.01-500mm² |
| Kích thước dây (AWG) | [Ví dụ: 24AWG, 28AWG] | Dây dẫn | Đồng mạ thiếc / đồng trần, tùy theo yêu cầu của khách hàng |
| Vật liệu cách điện | PVC/TPU/Cao su silicone/PE/PP/XLPE/Nylon/khác | Vật liệu vỏ cáp | [PVC/PU/Cao su/Bện/v.v.] |
| Chứng nhận | RoHS/REACH/UL/CE/IP68/v.v. | Chiều dài tùy chỉnh | [Ví dụ: 1m, 3ft, 5m ±5% dung sai] |
| Loại cáp | [Y tế/Nguồn/Âm thanh/Đồng trục/Điện/Ô tô/Lưu trữ năng lượng//v.v.] | Chống nhiễu | [Có chống nhiễu/Không chống nhiễu/Chống nhiễu dạng bện] |
| Trở kháng | [Ví dụ: 75Ω (cho cáp đồng trục)] | In ấn/Logo | [Văn bản/Nhãn/Logo, tối đa 20 ký tự] |
| Bán kính uốn | [Ví dụ: ≥5× đường kính cáp] | Dòng định mức | [Ví dụ: 5A] |
| Điện áp định mức | [Ví dụ: 30V AC/DC] | Vật liệu đầu nối | [Mạ vàng/Mạ niken/Đồng thau/v.v.] |
| Đầu nối | [Ví dụ: USB Type-C, Jack 3.5mm, RJ45] | Vỏ cáp | XLPE hoặc PE hoặc PVC CAO SU |
| Thời gian giao hàng | 7-14 ngày sau khi xác nhận đơn hàng | Màu sắc | [Đen/Trắng/Đỏ/Pantone tùy chỉnh/v.v.] |
| Nhiệt độ | Âm 70°C đến 350°C (-70°C ~ 350°C) | Đóng gói | Cuộn/hộp/tấm/Tùy chỉnh |
| Dịch vụ hỗ trợ | \multicolumn {3}{l}{cáp tùy chỉnh, giải pháp toàn diện, bao gồm cắt chính xác, bấm cos và lắp đặt đầu cos (chỉ định vật liệu, ví dụ: đồng/mạ niken) |
Sản phẩm của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế sau:
UL1007, UL1185, UL1672, UL10070, UL10483, UL1015, UL1569, UL10012, UL10269 (Dây đơn, cách điện nhiệt dẻo)
UL2095, UL2129, UL2468, UL2586, UL2725, UL20233, UL20280, UL20963, UL2103, UL2463, UL2517, UL2587
UL2835, UL20276, UL20549, UL21198, 2104, UL2464, UL2576, UL2661, UL2919, UL20279, UL20886, UL21664
ISO9001 và ISO13485, TS16949
CNR - Vật liệu dây điện cho thiết bị
Cáp đơn cách điện PVC đùn, định mức 105°C, 1000V, Cấp I, Nhóm A, B, hoặc AB, FT1 và/hoặc FT2
Cáp vỏ bọc không liền mạch PVC đùn, định mức 105°C, 1000V, Cấp I, Cấp hoặc Cấp I/II, Nhóm A, B, hoặc AB, FT1 và/hoặc FT2
Cáp vỏ bọc không liền mạch TPU đùn, định mức 80°C, 300V, Cấp I, Cấp hoặc Cấp I/II, Nhóm A, B, hoặc AB, FT1 và/hoặc FT2
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi