Nguồn gốc:
Quảng Đông, Trung Quốc
Hàng hiệu:
Linke
Chứng nhận:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Tên sản phẩm | Mô hình sản phẩm | Điện áp định số | Thông số kỹ thuật | Số lượng lõi |
|---|---|---|---|---|
| Cáp không vỏ với lõi cứng đơn chung | 60227 IEC 01 (BV) | 450/750V | 1.5~50 | Một lõi |
| Cáp không vỏ ống dẫn linh hoạt lõi đơn chung | 60227 IEC 02 ((RV) | 450/750V | 1.5~50 | Một lõi |
| Cáp không vỏ với dây dẫn linh hoạt lõi đơn | 60227 IEC 06 ((RV) | 300/500V | 0.5~1.0 | Một lõi |
| Cáp linh hoạt cách nhiệt PVC lõi đồng | BVR | 450/750V | 1.0~50 | Một lõi |
| Vùng đồng PVC cách nhiệt PVC bao bọc sợi linh hoạt bảo vệ | RVVP | 300/300V | 0.3~6.0 | 2-16 lõi |
| Cáp linh hoạt bao bọc PVC cách nhiệt lõi đồng PVC | RVV | 300/500V | 0.3-2.5 | 6-16 lõi |
| Sợi vỏ PVC thông thường | 60227 IEC 53 ((RVV) | 300/500V | 0.75-2.5 | 2-5 lõi, tròn |
| Màu sắc | Hướng dẫn viên | Các phần bình thường | Chứng nhận | Điện áp định số |
|---|---|---|---|---|
| Trắng, đen, xám hoặc OEM | Đồng mềm | 0.5mm2, 0.75mm2, 1.0mm2, 1.5mm2, 2.5mm2, 4.0mm2, 6.0mm2 | CCC, CE, ISO9001 | 300/300V 300/500V |
| Phạm vi điện áp (V) | Vùng cắt ngang (mm2) | Sự kết hợp của dây dẫn (mm) | Độ dày cách nhiệt (mm) | Chiều kính tổng thể tối đa (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 300/500V | 2x1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 8.0 |
| 300/500V | 2x1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 9.0 |
| 300/500V | 2x2.5 | 80/0.2 | 0.8 | 11.0 |
| 300/500V | 2x4.0 | 128/0.2 | 0.8 | 12.4 |
| 300/500V | 2x6.0 | 192/0.2 | 1.0 | 13.4 |
| 300/500V | 3x1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 9.4 |
| 300/500V | 3x1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 11.0 |
| 300/500V | 3x2.5 | 80/0.2 | 0.8 | 13.0 |
| 300/500V | 3x4.0 | 128/0.2 | 0.8 | 14.6 |
| 300/500V | 3x6.0 | 192/0.2 | 1.0 | 16.0 |
| 300/500V | 4x1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 10.0 |
| 300/500V | 4x1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 12.0 |
| 300/500V | 4x2.5 | 80/0.2 | 0.8 | 14.0 |
| 300/500V | 4x4.0 | 128/0.2 | 0.8 | 16.5 |
| 300/500V | 4x6.0 | 192/0.2 | 1.0 | 18.5 |
| 300/500V | 5x1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 10.0 |
| 300/500V | 5x1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 12.0 |
| 300/500V | 5x2.5 | 80/0.2 | 0.8 | 14.0 |
| 300/500V | 5x4.0 | 128/0.2 | 0.8 | 16.5 |
| 300/500V | 5x6.0 | 192/0.2 | 1.0 | 18.5 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi