Nguồn gốc:
ĐỒNG GUN Trung Quốc
Hàng hiệu:
Linke
Chứng nhận:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
Sản phẩm | Cáp EVP-XLPE |
Quốc gia xuất xứ | Trung Quốc |
Thông số kỹ thuật sản xuất | Theo yêu cầu của khách hàng |
Vật liệu cách nhiệt | XLPE |
Địa điểm định danh | -40~125°C |
Màu sắc | Màu vàng, xanh lá cây, đen, đỏ, xám, nâu, xanh dương, màu xám, trắng và minh bạch |
Điện áp định giá ((U0/U) | 1500V |
Hướng dẫn viên | Khép kín |
Nhạc băng |
Xây tóc |
Nhạc băng |
áo khoác |
Chống dẫn (Ω/KM) |
|||||
Kích thước (mm)2) |
Xây dựng (Không./mm) |
Chiều kính (mm) |
Độ dày danh nghĩa (mm) |
Chiều kính (mm) |
Tùy chọn |
Chiều kính (mm) |
Tỷ lệ bảo vệ (%) |
Tùy chọn |
Độ dày danh nghĩa (mm) |
Chiều kính (mm) |
|
0.5 | 16/0.20BS | 0.92 | 0.60 | 2.20±0.10 | Mylar | 0.10TC | 85% | AL/Mylar | 0.70 | 4.20±0.15 | ≤37.1 |
0.75 | 24/0.20BS | 1.13 | 0.60 | 2.40±0.10 | 0.10TC | 0.70 | 4.50±0.15 | ≤ 24.7 | |||
1 | 32/0.20BS | 1.30 | 0.60 | 2.70±0.10 | 0.10TC | 0.80 | 4.80±0.15 | ≤ 18.5 | |||
1.5 | 49/0.20BS | 1.62 | 0.60 | 3.00±0.10 | 0.127TC | 0.80 | 5.20±0.15 | ≤127 | |||
2.5 | 49/0.25BS | 2.02 | 0.70 | 3.50±0.15 | 0.10TC | 0.70 | 5.60±0.20 | ≤7.60 | |||
4 | 133/0.20BS | 2.66 | 0.80 | 4.60±0.15 | 0.15TC | 0.90 | 7.30±0.20 | ≤4.71 | |||
6 | 190/0.20BS | 3.42 | 0.80 | 5.10±0.15 | 0.127TC | 0.90 | 7.70±0.20 | ≤3.14 | |||
8 | 259/0.20BS | 3.99 | 0.80 | 5.80±0.20 | 0.15TC | 1.00 | 8.50±0.20 | ≤2.38 | |||
10 | 323/0.20BS | 4.50 | 1.00 | 6.70±0.20 | 0.15TC | 1.00 | 9.60±0.30 | ≤1.82 | |||
16 | 513/0.20BS | 5.70 | 1.00 | 8.00±0.20 | 0.15TC | 1.00 | 10.90±0.30 | ≤1.16 | |||
25 | 798/0.20BS | 6.70 | 1.30 | 9.80±0.20 | 0.15TC | 1.20 | 13.50±0.30 | ≤0.743 | |||
35 | 1121/0.20BS | 8.00 | 1.30 | 11.20±0.30 | 0.15TC | 1.20 | 14.50±0.30 | ≤0.527 | |||
50 | 1596/0.20BS | 9.50 | 1.50 | 13.30±0.30 | 0.15TC | 1.30 | 17.00±0.40 | ≤0.368 | |||
70 | 2257/0.20BS | 11.50 | 1.50 | 17.00±0.30 | 0.20TC | 1.30 | 21.00÷0.50 | ≤0.259 | |||
95 | 1887/0.254BS | 13.90 | 1.60 | 17.50±0.40 | 0.20TC | 1.60 | 22.0±0.40 | ≤0.196 | |||
120 | 2368/0.254BS | 15.60 | 1.60 | 22.00±0.50 | 0.20TC | 1.60 | 27.00±1.0 | ≤0.153 |
Về chúng tôi:
1.Alà anh một nhà sản xuất hoặc một công ty thương mại?
Chúng tôi là một nhà sản xuất chuyên nghiệp. Chúng tôi có thể kiểm soát đơn đặt hàng của bạn từ đầu đến cuối.Chào mừng bạn đến thăm chúng tôi.
Chúng tôi sẽ đón anh ở Thâm Quyến.
2Làm thế nào tôi có thể lấy mẫu để kiểm tra chất lượng của bạn?
Các mẫu là miễn phí cho bạn. Khách hàng mới được mong đợi để trả cho chi phí vận chuyển.
3Số lượng đặt hàng tối thiểu là bao nhiêu?
Thường là 100m. Tuy nhiên, dây cáp rất nặng. Bạn nên đặt hàng một lượng phù hợp để tránh vận chuyển hàng hóa cao. vận chuyển bằng biển là lựa chọn tốt nhất.
4Tôi có thể được giảm giá không?
Nó phụ thuộc vào số lượng của bạn, chúng tôi có thể thực hiện giảm giá và chi phí vận chuyển.
5Công ty của anh có chấp nhận sản xuất OEM không?
Vâng, có thể in tên công ty của bạn, chúng tôi thậm chí tùy chỉnh thẻ chất lượng để quảng bá công ty của bạn.
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi!
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi