Nguồn gốc:
Quảng Đông, Trung Quốc
Hàng hiệu:
linkecable
Chứng nhận:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Dòng sản phẩm | Thông số kỹ thuật cáp (mm²) | Điện trở dây dẫn tối đa (mΩ/m ở 20℃) | Điện áp định mức (AC/DC) | Dòng điện cắt Ref (A) | Đường kính ngoài hoàn chỉnh Ref (mm) | Khả năng chịu nhiệt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cáp có vỏ bọc EV | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 6.0 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cáp có vỏ bọc EV | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 6.8 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cáp có vỏ bọc EV | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 8.0 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cáp có vỏ bọc EV | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 9.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cáp có vỏ bọc EV | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 11.2 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cáp có vỏ bọc EV | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 13.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cáp có vỏ bọc EV | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 14.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cáp có vỏ bọc EV | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 17.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cáp có vỏ bọc EV | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 19.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cáp có vỏ bọc EV | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 21.8 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cáp có vỏ bọc EV | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 24.5 | -40℃~125℃/150℃ |
Nhà kho nơi lưu trữ cáp không được có khí độc hại làm hỏng lớp cách điện/vỏ bọc và ăn mòn kim loại. Trong quá trình sử dụng bình thường, tránh tiếp xúc với axit, kiềm và dầu khoáng. Tránh sử dụng chúng ở ngoài trời hoặc môi trường tiếp xúc và trong điều kiện nhiệt độ không đáp ứng các tiêu chuẩn về dây và cáp.
| Dòng sản phẩm | Thông số kỹ thuật cáp (mm²) | Điện trở dây dẫn tối đa (mΩ/m ở 20℃) | Điện áp định mức (AC/DC) | Dòng điện cắt Ref (A) | Đường kính ngoài hoàn chỉnh Ref (mm) | Khả năng chịu nhiệt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cáp không vỏ bọc EV | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 3.70 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cáp không vỏ bọc EV | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 4.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cáp không vỏ bọc EV | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 5.00 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cáp không vỏ bọc EV | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 6.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cáp không vỏ bọc EV | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 8.30 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cáp không vỏ bọc EV | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 10.20 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cáp không vỏ bọc EV | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 11.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cáp không vỏ bọc EV | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 13.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cáp không vỏ bọc EV | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 15.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cáp không vỏ bọc EV | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 17.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cáp không vỏ bọc EV | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 19.50 | -40℃~125℃/150℃ |
Nhà kho nơi lưu trữ cáp không được có khí độc hại làm hỏng lớp cách điện/vỏ bọc và ăn mòn kim loại. Trong quá trình sử dụng bình thường, tránh tiếp xúc với axit, kiềm và dầu khoáng. Tránh sử dụng chúng ở ngoài trời hoặc môi trường tiếp xúc và trong điều kiện nhiệt độ không đáp ứng các tiêu chuẩn về dây và cáp.
| Dòng sản phẩm | Thông số kỹ thuật cáp (mm²) | Điện trở dây dẫn tối đa (mΩ/m ở 20℃) | Điện áp định mức (AC/DC) | Dòng điện cắt Ref (A) | Đường kính ngoài hoàn chỉnh Ref (mm) | Khả năng chịu nhiệt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cáp không vỏ bọc EV | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 3.70 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cáp không vỏ bọc EV | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 4.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cáp không vỏ bọc EV | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 5.00 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cáp không vỏ bọc EV | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 6.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cáp không vỏ bọc EV | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 8.30 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cáp không vỏ bọc EV | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 10.20 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cáp không vỏ bọc EV | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 11.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cáp không vỏ bọc EV | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 13.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cáp không vỏ bọc EV | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 15.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cáp không vỏ bọc EV | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 17.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cáp không vỏ bọc EV | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 19.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| Dòng sản phẩm | Thông số kỹ thuật cáp (mm²) | Điện trở dây dẫn tối đa (mΩ/m ở 20℃) | Điện áp định mức (AC/DC) | Dòng điện cắt Ref (A) | Đường kính ngoài hoàn chỉnh Ref (mm) | Khả năng chịu nhiệt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cáp có vỏ bọc EV | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 6.0 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cáp có vỏ bọc EV | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 6.8 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cáp có vỏ bọc EV | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 8.0 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cáp có vỏ bọc EV | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 9.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cáp có vỏ bọc EV | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 11.2 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cáp có vỏ bọc EV | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 13.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cáp có vỏ bọc EV | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 14.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cáp có vỏ bọc EV | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 17.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cáp có vỏ bọc EV | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 19.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cáp có vỏ bọc EV | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 21.8 | -40℃~125℃/150℃ |
| Cáp có vỏ bọc EV | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 24.5 | -40℃~125℃/150℃ |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi