Nguồn gốc:
Quảng Đông, Trung Quốc
Hàng hiệu:
Linke
Chứng nhận:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Kích thước mm² (AWG) | Độ dày vỏ | Có lớp chắn bện | Đường kính tổng thể | Amp/Dòng điện |
|---|---|---|---|---|
| 4mm² (12AWG) | Trung bình 0,75mm | Không | Xấp xỉ 4,1mm | 28 A |
| 5,5mm² (10AWG) | Trung bình 0,75mm | Không | Xấp xỉ 4,6mm | 35 A |
| 6mm² (10AWG) | Trung bình 0,75mm | Không | Xấp xỉ 4,8mm | 40 A |
| 8mm² (8AWG) | Trung bình 1,40mm | Không | Xấp xỉ 6,5mm | 55 A |
| 14mm² (6AWG) | Trung bình 1,40mm | Không | Xấp xỉ 7,7mm | 93 A |
| 22mm² (4AWG) | Trung bình 1,40mm | Không | Xấp xỉ 9,8mm | 119 A |
| 38mm² (2AWG) | Trung bình 1,75mm | Không | Xấp xỉ 12,7mm | 166 A |
| 50mm² (1/0AWG) | Trung bình 1,75mm | Không | Xấp xỉ 14,2mm | 255 A |
| 60mm² (2/0AWG) | Trung bình 1,75mm | Không | Xấp xỉ 15,1mm | 303 A |
| 80mm² (3/0AWG) | Trung bình 1,75mm | Không | Xấp xỉ 17,0mm | 356 A |
| 100mm² (4/0AWG) | Trung bình 1,75mm | Không | Xấp xỉ 18,7mm | 401 A |
| 125mm² (4/0AWG) | Trung bình 1,75mm | Không | Xấp xỉ 19,3mm | 448 A |
| Kích thước mm² (AWG) | Độ dày vỏ | Có lớp chắn bện | Đường kính tổng thể | Amp/Dòng điện |
|---|---|---|---|---|
| 4mm² (12AWG) | Trung bình 0,75mm | Có | Xấp xỉ 6,1mm | 28 A |
| 5,5mm² (10AWG) | Trung bình 0,75mm | Có | Xấp xỉ 6,6mm | 35 A |
| 6mm² (10AWG) | Trung bình 0,75mm | Có | Xấp xỉ 6,8mm | 40 A |
| 8mm² (8AWG) | Trung bình 1,40mm | Có | Xấp xỉ 9,8mm | 55 A |
| 14mm² (6AWG) | Trung bình 1,40mm | Có | Xấp xỉ 11,0mm | 93 A |
| 22mm² (4AWG) | Trung bình 1,40mm | Có | Xấp xỉ 13,1mm | 119 A |
| 38mm² (2AWG) | Trung bình 1,75mm | Có | Xấp xỉ 16,7mm | 166 A |
| 50mm² (1/0AWG) | Trung bình 1,75mm | Có | Xấp xỉ 18,2mm | 255 A |
| 60mm² (2/0AWG) | Trung bình 1,75mm | Có | Xấp xỉ 19,1mm | 303 A |
| 80mm² (3/0AWG) | Trung bình 1,75mm | Có | Xấp xỉ 21,0mm | 356 A |
| 100mm² (4/0AWG) | Trung bình 1,75mm | Có | Xấp xỉ 22,7mm | 401 A |
| 125mm² (4/0AWG) | Trung bình 1,75mm | Có | Xấp xỉ 23,3mm | 448 A |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi