Nguồn gốc:
Quảng Đông, Trung Quốc
Hàng hiệu:
Linke
Chứng nhận:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
Cáp sạc AC của chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn IEC 62196-1:2022 và IEC 62196-2:2022, có thiết kế công thái học xuất sắc và vẻ ngoài chuyên nghiệp. Sản phẩm cung cấp khả năng bảo vệ vượt trội với xếp hạng IP67 cho đầu nối xe và xếp hạng IP54 khi kết hợp với ổ cắm xe. Được chế tạo với các đầu nối hợp kim đồng mạ bạc, vật liệu vỏ nhựa nhiệt dẻo cấp V0, với tùy chọn chiều dài dây và dòng điện định mức.
| Loại | EV-CABLE | Chữ ký khách hàng |
|---|---|---|
| Cấp cáp | -40ºC~+125ºC 1500V | |
| Tiêu chuẩn | GB/T 25087/ISO 14572 |
| Mã cáp | Kích thước cáp (mm²) | Dây dẫn | Bện đồng mạ thiếc | Vật liệu vỏ cáp | Cấu trúc đồng (mm) | OD đồng đơn (m) | Bện đồng | Vật liệu | OD cáp (mm) | Độ dày tiêu chuẩn (mm) | Màu sắc | Điện trở dây dẫn ở 20ºC (mΩ/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVB050-XX-027 | 0.5mm² | Đồng | 16/(0.20±0.008) | 0.10TD | ≥85% | XLPE | 4.20±0.15 | 0.70 | Đen/Tùy chỉnh | ≤37.1 | ||
| TEVB075-XX-041 | 0.75mm² | 24/(0.20±0.008) | 0.10TD | 4.50±0.15 | 0.70 | ≤24.7 | ||||||
| TEVB100-XX-006 | 1mm² | 32/(0.20±0.008) | 0.10TD | 4.80±0.15 | 0.80 | ≤18.5 | ||||||
| TEVB150-XX-036 | 1.5mm² | 49/(0.20±0.008) | 0.127TD | 5.20±0.15 | 0.80 | ≤12.7 | ||||||
| TEVB250-XX-295 | 2.5mm² | 49/(0.25±0.008) | 0.10TD | 5.60±0.20 | 0.70 | ≤7.60 | ||||||
| TEVB400-XX-140 | 4mm² | 133/(0.20±0.008) | 0.15TD | 7.30±0.20 | 0.90 | ≤4.71 | ||||||
| TEVB600-XX-093 | 6mm² | 190/(0.20±0.008) | 0.127TD | 7.70±0.20 | 0.90 | ≤3.14 | ||||||
| TEVB800-XX-002 | 8mm² | 259/(0.20±0.008) | 0.15TD | 8.50±0.20 | 1.00 | ≤2.38 | ||||||
| TEVBA10-XX-051 | 10mm² | 323/(0.20±0.008) | 0.15TD | 9.60±0.30 | 1.00 | ≤1.82 | ||||||
| TEVBA16-XX-044 | 16mm² | 513/(0.20±0.008) | 0.15TD | 10.90±0.30 | 1.00 | ≤1.16 | ||||||
| TEVBA25-XX-042 | 25mm² | 798/(0.20±0.008) | 0.15TD | 13.50±0.30 | 1.20 | ≤0.743 | ||||||
| TEVBA35-XX-043 | 35mm² | 1121/(0.20±0.008) | 0.15TD | 14.50±0.30 | 1.20 | ≤0.527 | ||||||
| TEVBA50-XX-050 | 50mm² | 1596/(0.20±0.008) | 0.15TD | 17.00±0.40 | 1.30 | ≤0.368 | ||||||
| TEVBA70-XX-054 | 70mm² | 2257/(0.20±0.008) | 0.20TD | 21.00÷0.50 | 1.30 | ≤0.259 | ||||||
| TEVBA95-XX-014 | 95mm² | 1887/(0.254±0.008) | 0.20TD | 22.0±0.40 | 1.60 | ≤0.196 | ||||||
| TEVBA120-XX-016 | 120mm² | 2368/(0.254±0.008) | 0.20TD | 27.00±1.0 | 1.60 | ≤0.153 |
In: EV-cable "mm³ -40ºC~+125ºC 1500V DC N CHÚ Ý ĐIỆN ÁP CAO LINKE CÁP->XLPE<
![]()
| Thương hiệu | LINKE | Tiết diện (mm²) | 0.01-500mm² |
|---|---|---|---|
| Cỡ dây (AWG) | [Ví dụ: 24AWG, 28AWG] | Dây dẫn | Đồng mạ thiếc / đồng trần, dựa trên yêu cầu của khách hàng |
| Vật liệu cách điện | PVC/TPU/Cao su silicon/PE/PP/XLPE/Nylon/khác | Vật liệu vỏ | [PVC/PU/Cao su/Bện/v.v.] |
| Chứng nhận | RoHS/REACH/UL/CE/IP68/v.v. | Chiều dài tùy chỉnh | [Ví dụ: 1m, 3ft, 5m ±5% dung sai] |
| Loại cáp | [Y tế/Nguồn/Âm thanh/Đồng trục/Điện/Ô tô/Lưu trữ năng lượng//v.v.] | Chống nhiễu | [Có chống nhiễu/Không chống nhiễu/Bện chống nhiễu] |
| Trở kháng | [Ví dụ: 75Ω (cho cáp đồng trục)] | In/Logo | [Văn bản/Nhãn/Logo, tối đa 20 ký tự] |
| Bán kính uốn | [Ví dụ: ≥5* đường kính cáp] | Định mức dòng điện | [Ví dụ: 5A] |
| Định mức điện áp | [Ví dụ: 30V AC/DC] | Vật liệu đầu nối | [Mạ vàng/Mạ niken/Đồng thau/v.v.] |
| Đầu nối | [Ví dụ: USB Type-C, Jack 3.5mm, RJ45] | Vỏ | XLPE hoặc PE hoặc PVC CAO SU |
| Thời gian giao hàng | 7-14 ngày sau khi xác nhận đơn hàng | Màu sắc | [Đen/Trắng/Đỏ/Pantone tùy chỉnh/v.v.] |
| Nhiệt độ | Âm 70℃ đến 350℃(-70℃ ~ 350℃) | Đóng gói | Cuộn/hộp/tấm/Tùy chỉnh |
| Dịch vụ hỗ trợ | cáp tùy chỉnh, giải pháp toàn diện, bao gồm cắt chính xác, bấm đầu và lắp đặt các đầu nối (chỉ định vật liệu, ví dụ: đồng/mạ niken) | ||
![]()
Sản phẩm của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế sau:
UL1007, UL1185, UL1672, UL10070, UL10483, UL1015, UL1569, UL10012, UL10269 (Dây dẫn đơn, cách điện nhiệt dẻo)
UL2095, UL2129, UL2468, UL2586, UL2725, UL20233, UL20280, UL20963, UL2103, UL2463, UL2517, UL2587
UL2835, UL20276, UL20549, UL21198, 2104, UL2464, UL2576, UL2661, UL2919, UL20279, UL20886, UL21664
ISO9001 và ISO13485, TS16949
CNR - Vật liệu dây điện cho thiết bị
Cáp đơn cách điện PVC đùn, định mức 105ºC, 1000V, Lớp I, Nhóm A, B, hoặc AB, FT1 và/hoặc FT2
Cáp có vỏ bọc ngoài PVC đùn không tích hợp, định mức 105ºC, 1000V, Lớp I, Lớp hoặc Lớp I/II, Nhóm A, B, hoặc AB, FT1 và/hoặc FT2
Cáp có vỏ bọc ngoài TPU đùn không tích hợp, định mức 80ºC, 300V, Lớp I, Lớp hoặc Lớp I/II, Nhóm A, B, hoặc AB, FT1 và/hoặc FT2
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi