Nguồn gốc:
Quảng Đông, Trung Quốc
Hàng hiệu:
Linke
Chứng nhận:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
![]()
| Thương hiệu | Đường trái | Chiều cắt ngang (mm2) | 0.01-500mm2 |
| Đường đo dây (AWG) | [ví dụ: 24AWG, 28AWG] | Hướng dẫn viên | Đồng đóng hộp / đồng trần, dựa trên yêu cầu của khách hàng |
| Vật liệu cách nhiệt | PVC/TPU/nhựa silicone/PE/PP/XLPE/Nylon/các loại khác | Vật liệu áo khoác | [PVC / PU / cao su / Braid / v.v.] |
| Giấy chứng nhận | RoHS/REACH/UL/CE/IP68/v.v. | Chiều dài tùy chỉnh | [ví dụ: 1m, 3ft, 5m ± 5% dung sai] |
| Loại cáp | [Y khoa / điện / âm thanh / đồng trục / điện / ô tô / lưu trữ năng lượng / v.v.] | Vệ chắn | [Bảo vệ/không bảo vệ/Bread Shield] |
| Kháng trở | [ví dụ: 75Ω (đối với cáp đồng trục) ] | in/logo | [Nhiều hơn 20 ký tự] |
| Radius cong | [ví dụ, đường kính cáp ≥ 5 ×] | Đánh giá hiện tại | [ví dụ: 5A] |
| Đánh giá điện áp | [ví dụ: 30V AC/DC] | Vật liệu kết nối | [Đa vàng/đa niken/đa đồng/vv] |
| Bộ kết nối | [ví dụ: USB Type-C, Jack 3,5mm, RJ45] | áo khoác | XLPE hoặc PE hoặc cao su PVC |
| Thời gian giao hàng | 7-14 ngày sau khi xác nhận đơn đặt hàng | Màu sắc | [Mắc/ Trắng/ Đỏ/ Pantone tùy chỉnh/ vv] |
| nhiệt độ | Trừ -70°C đến 350°C ((-70°C ~ 350°C) | Gói | Cuộn/hộp/bảng/Mục vụ |
| Dịch vụ hỗ trợ | cáp tùy chỉnh, các giải pháp từ đầu đến cuối, bao gồm cắt chính xác, nghiền và lắp đặt các ống (chỉ cần xác định vật liệu, ví dụ: đồng / mạ niken) | ||
![]()
| Loại | Kích thước cáp (mm2) | Hướng dẫn viên | Vật liệu | Cáp OD (mm) | Độ dày tiêu chuẩn (mm) | Chống dẫn 20°C (mΩ/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn vị kiểm soát: | 0.5 | Đồng 16/(0,20±0,008) | XLPE | 4.20±0.15 | 0.70 | ≤37.1 |
| Đơn vị xác định: | 0.75 | 24/(0,20±0,008) | XLPE | 4.50±0.15 | 0.70 | ≤ 24.7 |
| TEVB100-XX-006 | 1 | 32/(0,20±0,008) | XLPE | 4.80±0.15 | 0.80 | ≤ 18.5 |
| TEVB150-XX-036 | 1.5 | 49/(0,20±0,008) | XLPE | 5.20±0.15 | 0.80 | ≤127 |
| TEVB250-XX-295 | 2.5 | 49/(0,25±0,008) | XLPE | 5.60±0.20 | 0.70 | ≤ 7.60 |
| TEVB400-XX-140 | 4 | 133/(0,20±0,008) | XLPE | 7.30±0.20 | 0.90 | ≤4.71 |
| TEVB600-XX-093 | 6 | 190/(0,20±0,008) | XLPE | 7.70±0.20 | 0.90 | ≤3.14 |
| TEVB800-XX-002 | 8 | 259/(0,20±0,008) | XLPE | 8.50±0.20 | 1.00 | ≤2.38 |
| TEVBA10-XX-051 | 10 | 323/(0,20±0,008) | XLPE | 9.60±0.30 | 1.00 | ≤1.82 |
| TEVBA16-XX-044 | 16 | 513/(0,20±0,008) | XLPE | 10.90±0.30 | 1.00 | ≤1.16 |
| TEVBA25-XX-042 | 25 | 798/(0,20±0,008) | XLPE | 13.50±0.30 | 1.20 | ≤0.743 |
| TEVBA35-XX-043 | 35 | 1121/(0.20±0.008) | XLPE | 14.50±0.30 | 1.20 | ≤0.527 |
| TEVBA50-XX-050 | 50 | 1596/(0.20±0.008) | XLPE | 17.00±0.40 | 1.30 | ≤0.368 |
| TEVBA70-XX-054 | 70 | 2257/(0,20±0,008) | XLPE | 21.00±0.50 | 1.30 | ≤0.259 |
| TEVBA95-XX-014 | 95 | 1887/(0.254±0.008) | XLPE | 22.0±0.40 | 1.60 | ≤0.196 |
| TEVBA120-XX-016 | 120 | 2368/(0.254±0.008) | XLPE | 27.00±1.0 | 1.60 | ≤0.153 |
Sản phẩm của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế sau:
UL1007, UL1185, UL1672, UL10070, UL10483, UL1015, UL1569, UL10012, UL10269
UL2095, UL2129, UL2468, UL2586, UL2725, UL20233, UL20280, UL20963, UL2103, UL2463, UL2517, UL2587
UL2835, UL20276, UL20549, UL21198, 2104, UL2464, UL2576, UL2661, UL2919, UL20279, UL20886, UL21664
ISO9001 và ISO13485, TS16949
CNR - Vật liệu dây điện của thiết bị
PVC được xăng cách nhiệt đơn, có mã số 105oC, 1000V, lớp I, nhóm A, B hoặc AB, FT1 và/hoặc FT2
Cáp vỏ PVC không tích hợp, được đánh giá 105 °C, 1000V, lớp I, lớp I hoặc lớp I/II, nhóm A, B hoặc AB, FT1 và/hoặc FT2
Cáp vỏ không tích hợp TPU bị ép, được đánh giá 80 °C, 300V, lớp I, lớp I hoặc lớp I/II, nhóm A, B hoặc AB, FT1 và/hoặc FT2
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi