Nguồn gốc:
Quảng Đông, Trung Quốc
Hàng hiệu:
Linke
Chứng nhận:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
Cáp câu bình ắc quy chất lượng cao được thiết kế cho các ứng dụng câu bình xe hơi và sạc điện. Các cáp EV này có cấu trúc vượt trội với lớp cách điện silicon cho hiệu suất và độ bền tối ưu.
| Mẫu mã | Dây dẫn (mm²) | Cấu trúc | Đường kính dây dẫn (mm) | Chất liệu | Độ dày cách điện (mm) | Chất liệu cách điện | Đường kính ngoài cách điện (mm) | Điện trở 20°C (Ω/KM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-YJ | 1.5 | 48/0.20 | 1.60 | Đồng | 0.6 | Silicon | 2.90±0.15 | ≤12.7 |
| EV-YJ | 2.5 | 80/0.20 | 2.06 | Đồng | 0.7 | Silicon | 3.50±0.15 | ≤7.60 |
| EV-YJ | 4 | 128/0.20 | 2.62 | Đồng | 0.8 | Silicon | 4.30±0.15 | ≤4.71 |
| EV-YJ | 6 | 196/0.20 | 3.50 | Đồng | 0.8 | Silicon | 5.10±0.20 | ≤3.14 |
| EV-YJ | 10 | 322/0.20 | 4.50 | Đồng | 1.00 | Silicon | 6.70±0.20 | ≤1.82 |
| EV-YJ | 16 | 513/0.20 | 5.70 | Đồng | 1.10 | Silicon | 8.00±0.30 | ≤1.16 |
| EV-YJ | 25 | 798/0.20 | 7.10 | Đồng | 1.3 | Silicon | 9.80±0.30 | ≤0.743 |
| EV-YJ | 35 | 1121/0.20 | 8.50 | Đồng | 1.3 | Silicon | 11.40±0.30 | ≤0.527 |
| EV-YJ | 50 | 1596/0.20 | 10.10 | Đồng | 1.50 | Silicon | 13.50±0.30 | ≤0.368 |
| EV-YJ | 70 | 2242/0.20 | 12.10 | Đồng | 1.50 | Silicon | 15.50±0.40 | ≤0.259 |
| EV-YJ | 95 | 3034/0.20 | 14.10 | Đồng | 1.50 | Silicon | 17.50±0.50 | ≤0.196 |
![]()
| Thương hiệu | LINKE | Tiết diện ngang (mm²) | 0.01-500mm² |
| Cỡ dây (AWG) | [Ví dụ: 24AWG, 28AWG] | Dây dẫn | Đồng mạ thiếc / đồng trần, tùy theo yêu cầu của khách hàng |
| Chất liệu cách điện | PVC/TPU/Cao su silicon/PE/PP/XLPE/Nylon/khác | Chất liệu vỏ bọc | [PVC/PU/Cao su/Bện/v.v.] |
| Chứng nhận | RoHS/REACH/UL/CE/IP68/v.v. | Chiều dài tùy chỉnh | [Ví dụ: 1m, 3ft, 5m ±5% dung sai] |
| Loại cáp | [Y tế/Nguồn điện/Âm thanh/Cáp đồng trục/Điện/Ô tô/Lưu trữ năng lượng//v.v.] | Chống nhiễu | [Có chống nhiễu/Không chống nhiễu/Chống nhiễu dạng bện] |
| Trở kháng | [Ví dụ: 75Ω (cho cáp đồng trục)] | In ấn/Logo | [Văn bản/Nhãn/Logo, tối đa 20 ký tự] |
| Bán kính uốn | [Ví dụ: ≥5* đường kính cáp] | Dòng định mức | [Ví dụ: 5A] |
| Điện áp định mức | [Ví dụ: 30V AC/DC] | Chất liệu đầu nối | [Mạ vàng/Mạ niken/Đồng thau/v.v.] |
| Đầu nối | [Ví dụ: USB Type-C, Jack 3.5mm, RJ45] | Vỏ bọc | XLPE hoặc PE hoặc PVC CAO SU |
| Thời gian giao hàng | 7-14 ngày sau khi xác nhận đơn hàng | Màu sắc | [Đen/Trắng/Đỏ/Pantone tùy chỉnh/v.v.] |
| Nhiệt độ | Âm 70°C đến 350°C (-70°C ~ 350°C) | Đóng gói | Cuộn/hộp/tấm/Tùy chỉnh |
| Dịch vụ hỗ trợ | cáp tùy chỉnh, giải pháp toàn diện, bao gồm cắt chính xác, bấm cos và lắp đặt đầu cốt (chỉ định vật liệu, ví dụ: đồng/mạ niken) | ||
![]()
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi